| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-15 | 2.57.16.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-03-15 | 2.57.20.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-03-21 | 2.58.28.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-03-22 | 2.58.172.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2018-08-09 | 5.45.36.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-04-02 | 5.181.124.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-04-02 | 5.181.128.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-04-02 | 5.181.132.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-04-05 | 5.182.108.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-02-04 | 5.252.68.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-02-04 | 5.252.72.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-02-04 | 5.252.76.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-02-04 | 5.252.80.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-02-05 | 5.252.160.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-02-11 | 5.253.200.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2018-08-09 | 37.143.60.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-05-16 | 45.81.0.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-06-17 | 45.87.184.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-06-18 | 45.88.96.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-06-21 | 45.89.240.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-06-21 | 45.89.248.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-06-21 | 45.89.252.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-07-03 | 45.93.44.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-07-09 | 45.95.12.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-07-09 | 45.95.20.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-07-09 | 45.95.36.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-07-25 | 45.133.168.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-07-25 | 45.133.172.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-07-25 | 45.133.176.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-08-05 | 45.137.28.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-08-05 | 45.137.116.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-08-05 | 45.137.124.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-08-05 | 45.137.132.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-08-05 | 45.137.156.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-08-09 | 45.139.180.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2018-04-23 | 45.231.206.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 256 addr | Partial 50% |
| 2019-02-21 | 85.208.72.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-02-27 | 85.209.176.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2018-10-09 | 89.19.44.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2018-10-09 | 89.19.48.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-03-06 | 92.118.160.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-03-08 | 92.119.32.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2018-10-11 | 92.242.184.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-07-18 | 103.141.68.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-10-12 | 109.106.0.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2018-08-31 | 130.185.124.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-01-11 | 141.98.88.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2018-08-31 | 149.62.40.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2014-01-06 | 179.61.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 28 928 addr | Partial 88.28% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (14)
|
|||||
| 2020-11-24 | 181.41.192.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 6 400 addr | Partial 78.13% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (5)
|
|||||
| 2014-05-29 | 181.214.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 121 344 addr | Partial 92.58% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (35)
|
|||||
| 2013-08-28 | 185.34.40.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2015-12-10 | 185.130.204.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-01-19 | 185.135.8.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-01-22 | 185.135.156.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2016-02-03 | 185.137.12.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-02-04 | 185.137.92.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-02-16 | 185.139.0.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 512 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-02-22 | 185.139.236.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-03-03 | 185.141.164.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-03-07 | 185.142.24.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-03-17 | 185.143.228.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2016-03-31 | 185.145.36.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-05-09 | 185.151.56.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-07-05 | 185.158.100.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2016-07-05 | 185.158.104.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-07-05 | 185.158.132.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-07-05 | 185.158.148.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-09-28 | 185.170.40.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-09-28 | 185.170.56.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-10-10 | 185.172.56.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-10-10 | 185.172.64.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-10-14 | 185.173.24.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-10-14 | 185.173.32.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-10-21 | 185.174.60.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2014-03-13 | 191.96.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 57 088 addr | Partial 87.11% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (31)
|
|||||
| 2014-03-13 | 191.101.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 54 784 addr | Partial 83.59% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (38)
|
|||||
| 2018-10-18 | 193.7.200.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2018-09-10 | 193.31.40.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2018-10-24 | 193.58.104.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2018-05-04 | 193.107.208.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-07-30 | 194.53.140.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2018-08-01 | 194.110.12.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2021-11-22 | 194.110.242.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS57511RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2018-11-06 | 213.109.168.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-26 | 2a00:d1a0::/32 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 65 536 /48 | 11 /48 | Partial 0.02% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (17)
|
|||||
| 2016-03-30 | 2a03:a960::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2018-08-09 | 2a03:fbc0::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2018-06-22 | 2a06:2b80::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 65 536 /48 | Partial 12.5% |
| 2019-02-05 | 2a09:4b40::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-11-17 | 2a0a:4e80::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 458 752 /48 | Partial 87.5% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-09-01 | 2a0a:7a00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-09-01 | 2a0a:7e00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-09-01 | 2a0a:8600::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-09-01 | 2a0a:8e00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 32 /48 | Partial 0.01% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (177)
|
|||||
| 2016-09-01 | 2a0a:9200::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-09-01 | 2a0a:9600::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 131 128 /48 | Partial 25.01% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (309)
|
|||||
| 2016-09-02 | 2a0a:9a00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-09-02 | 2a0a:9e00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-09-29 | 2a0a:9f00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2016-09-02 | 2a0a:a600::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-09-30 | 2a0a:a700::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 131 166 /48 | Partial 25.02% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (435)
|
|||||
| 2016-09-02 | 2a0a:b200::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2016-09-02 | 2a0a:b600::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2016-09-02 | 2a0a:ba00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 65 536 /48 | Partial 12.5% |
| 2016-09-02 | 2a0a:be00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 65 582 /48 | Partial 12.51% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (259)
|
|||||
| 2016-09-02 | 2a0a:c600::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2016-09-02 | 2a0a:ce00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 65 699 /48 | Partial 12.53% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (520)
|
|||||
| 2016-09-02 | 2a0a:d200::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2016-10-10 | 2a0b:300::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2016-10-10 | 2a0b:500::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 131 072 /48 | Partial 25% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2016-10-14 | 2a0b:3300::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2016-10-14 | 2a0b:3700::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-10-21 | 2a0b:8700::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2018-07-30 | 2a0c:fa40::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2018-08-02 | 2a0d:5c0::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
| 2018-08-31 | 2a0d:4b40::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2018-08-31 | 2a0d:4c40::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2019-04-05 | 2a0e:1c00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.