| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-30 | 46.22.225.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS211995RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2010-11-30 | 46.22.226.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2010-11-30 | 46.22.228.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2010-11-30 | 46.22.232.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2010-07-27 | 46.28.237.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS211995RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2007-12-21 | 93.114.130.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS196925RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2010-01-14 | 109.237.112.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 3 584 addr | Partial 87.5% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2014-04-24 | 185.55.36.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2014-11-13 | 185.77.3.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS211995RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2016-02-02 | 185.136.207.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS211995RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2021-01-15 | 185.233.35.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS211995RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1996-03-07 | 194.164.222.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS211995RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-10-12 | 213.142.158.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS211995RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 2a10:d880::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.