| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-21 | 45.143.220.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-10-03 | 77.247.108.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2018-10-03 | 77.247.110.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS60528RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2018-10-03 | 77.247.111.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS3920RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2007-02-19 | 91.192.116.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2008-08-29 | 91.205.96.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2008-09-04 | 117.18.118.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS3920RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2007-07-02 | 117.55.202.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2010-07-28 | 178.214.96.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 1 280 addr | Partial 15.63% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (8)
|
|||||
| 2014-04-08 | 185.53.88.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2014-04-08 | 185.53.90.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS3920RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2014-04-08 | 185.53.91.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS3920RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2008-02-27 | 195.42.102.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1998-09-25 | 212.237.231.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS3920RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-04 | 2a07:e000::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 275 /48 | Partial 0.05% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (20)
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.