| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-05 | 2.136.0.0/13 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 524 288 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-08-31 | 5.205.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
| 2011-12-16 | 37.10.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS3352RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 2011-12-16 | 37.12.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
| 2012-03-16 | 37.158.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
| 2007-06-07 | 79.144.0.0/12 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 048 576 addr | 1 048 576 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-07-09 | 80.24.0.0/13 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 524 288 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-11-12 | 80.32.0.0/13 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 393 216 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2001-06-13 | 80.58.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
| 2002-02-15 | 81.32.0.0/12 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 048 576 addr | 1 048 576 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-11-17 | 82.198.96.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS3352RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2003-12-02 | 83.32.0.0/12 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 048 576 addr | 1 048 576 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-10-07 | 83.48.0.0/12 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 048 576 addr | 1 048 576 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-05-24 | 83.230.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS3352RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
| 2005-09-20 | 87.111.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-07-13 | 88.0.0.0/11 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 097 152 addr | 2 097 152 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-12-03 | 95.120.0.0/13 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 524 288 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-06-28 | 176.80.0.0/13 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 524 288 addr | 458 752 addr | Partial 87.5% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2015-03-25 | 185.93.112.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2015-05-06 | 185.99.60.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1991-03-11 | 192.101.1.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS3352RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1997-11-20 | 193.152.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
| 1996-12-04 | 194.69.224.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 256 addr | Partial 6.25% |
| 1996-12-04 | 194.69.240.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1996-12-04 | 194.69.252.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1996-12-04 | 194.69.255.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1995-10-20 | 194.179.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1995-12-22 | 194.224.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-12-18 | 195.53.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-12-18 | 195.55.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-12-18 | 195.57.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-05-10 | 195.76.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1996-12-02 | 195.77.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1997-12-08 | 195.235.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-02-25 | 212.170.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-05-27 | 213.0.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-08-09 | 213.4.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
| 2000-01-03 | 213.96.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
| 2000-05-17 | 213.98.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
| 2000-05-17 | 213.99.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-08-18 | 217.11.96.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳217.11.96.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗·AS3352RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2001-12-13 | 217.11.112.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2001-03-07 | 217.124.0.0/14 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 262 144 addr | 262 144 addr | Full 100% |
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.