| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-03 | 5.22.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-05-25 | 5.52.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-06-28 | 5.106.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-08-29 | 5.201.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-04 | 5.208.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-04 | 5.210.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-04 | 5.211.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-04 | 5.212.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-04 | 5.214.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-04 | 5.216.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 131 072 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-04 | 5.218.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-13 | 5.250.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-04-05 | 31.2.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-01-23 | 37.63.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-02-06 | 37.98.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 26 624 addr | Partial 81.25% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2012-02-20 | 37.129.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2010-07-27 | 46.51.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 31 488 addr | Partial 96.09% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2010-12-08 | 46.164.64.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-03-10 | 62.102.128.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS197207RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2009-05-13 | 69.194.64.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-04-27 | 80.242.0.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS197207RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2003-10-09 | 82.180.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-01-06 | 83.120.0.0/14 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 262 144 addr | 262 144 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-06-21 | 85.239.192.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2005-05-13 | 86.55.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-04-18 | 86.107.0.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2005-04-18 | 86.107.208.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.45.48.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-04-06 | 89.196.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-04-06 | 89.198.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-04-06 | 89.198.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-04-06 | 89.199.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-10-30 | 91.133.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-09-14 | 91.251.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2008-04-24 | 93.110.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-12-21 | 93.117.176.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 256 addr | Partial 6.25% |
| 2007-12-21 | 93.119.208.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2008-08-26 | 94.101.240.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2008-10-23 | 95.64.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-10-29 | 109.108.160.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2010-03-05 | 109.203.128.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2010-01-20 | 109.225.128.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
| 2008-11-28 | 113.203.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-10-31 | 130.255.192.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2011-11-08 | 158.58.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-03-19 | 164.138.128.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-07-05 | 172.80.128.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-06-10 | 176.65.192.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2010-03-17 | 178.131.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-10-03 | 185.5.156.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2013-03-25 | 185.22.28.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 256 addr | Partial 50% |
| 2011-01-04 | 188.122.96.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.209.192.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.210.64.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS197207RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.210.192.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS197207RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.211.0.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS50810RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.212.48.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.212.240.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.213.192.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2009-07-29 | 188.229.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 25 088 addr | Partial 76.56% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 1984-10-23 | 192.15.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1994-10-04 | 204.18.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
|
|||||
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-17 | 2a02:4540::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.