| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-30 | 62.211.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
| 2007-02-21 | 79.0.0.0/10 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 194 304 addr | 4 194 304 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-08-06 | 80.116.0.0/15 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 131 072 addr | 65 536 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2002-09-26 | 80.180.0.0/14 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 262 144 addr | 196 608 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2003-08-07 | 82.48.0.0/12 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 048 576 addr | 1 048 576 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2005-07-13 | 87.0.0.0/11 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 097 152 addr | 2 097 152 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2015-05-15 | 185.100.116.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1999-05-12 | 212.171.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
| 1998-02-25 | 212.216.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
| 2000-01-07 | 213.45.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 65 536 addr | Full 100% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.