| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-04 | 5.182.12.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS209709RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2012-03-13 | 37.153.134.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2012-03-13 | 37.156.6.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2015-01-13 | 43.229.8.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS396356RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2015-02-03 | 43.230.56.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2014-06-03 | 43.245.116.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS133944RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2014-06-03 | 43.245.119.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS264617RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2015-03-25 | 45.113.238.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS264617RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-08-14 | 45.141.80.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS133944RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-05-25 | 45.251.60.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2010-06-25 | 46.102.251.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2021-09-23 | 79.110.239.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203061RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-01-13 | 85.204.245.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-01-13 | 85.204.251.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-04-18 | 86.104.215.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-04-18 | 86.104.227.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-04-18 | 86.105.7.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-04-18 | 86.105.13.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-04-18 | 86.107.102.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.32.200.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS212238RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.32.204.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.33.83.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.33.117.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.33.118.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.34.172.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.35.126.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.36.142.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.36.225.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.37.234.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.39.122.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.42.8.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205964RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.43.32.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205964RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.47.34.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS212238RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2007-12-21 | 93.118.38.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205964RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2008-08-14 | 94.176.106.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205964RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2008-08-14 | 94.177.22.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2014-12-24 | 103.47.52.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS212238RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2015-02-03 | 103.49.84.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2013-10-17 | 103.243.204.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS209709RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2008-08-04 | 115.124.32.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS209709RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 1991-07-05 | 147.185.217.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS264617RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1991-07-05 | 147.185.226.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS149428RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1991-07-05 | 147.185.250.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS264617RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2013-08-06 | 162.218.157.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2013-08-06 | 162.218.158.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2011-11-29 | 176.223.67.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2014-02-18 | 185.48.52.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS396356RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2014-11-19 | 185.77.164.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2015-05-06 | 185.99.28.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS209709RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-09-29 | 185.170.108.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS209709RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-12-20 | 185.183.44.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203061RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2017-06-07 | 185.207.37.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203061RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2017-06-07 | 185.207.38.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203061RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.208.102.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.211.26.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.212.6.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203061RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.213.218.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.215.5.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS212238RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.215.34.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-06-23 | 188.240.69.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-06-23 | 188.240.211.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS201341RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-11-14 | 193.36.76.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205964RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-11-14 | 193.36.86.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS264617RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-11-14 | 193.36.172.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS264617RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2018-10-24 | 193.148.92.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS133944RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2019-10-15 | 193.200.96.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS12741RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2019-11-20 | 194.26.149.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-11-20 | 194.29.67.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20853RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-11-20 | 194.29.70.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-11-20 | 194.29.80.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2006-03-02 | 202.170.196.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS209709RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 1995-01-10 | 204.225.218.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS62874RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1996-11-20 | 207.244.216.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS133944RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 1999-03-23 | 209.35.4.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS133944RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1999-03-23 | 209.35.99.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS205964RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1999-03-23 | 209.35.113.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS133944RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-12-19 | 212.102.116.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS9009RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-18 | 2a05:6300::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2016-04-05 | 2a07:4a80::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2016-10-07 | 2a0a:eb00::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 262 144 /48 | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2019-11-29 | 2a0f:c840::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 393 216 /48 | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2021-09-23 | 2a11:3bc0::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
| 2021-11-12 | 2a12:7700::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 524 288 /48 | Full 100% |
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.