| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-29 | 94.126.168.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS33876RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2011-06-07 | 176.61.144.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS33876RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2012-03-08 | 176.111.104.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 1 024 addr | Partial 50% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2012-11-29 | 185.11.164.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS33876RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2012-12-06 | 185.12.116.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS33876RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2014-11-04 | 185.76.4.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS33876RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-06 | 2a03:8bc0::/32 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 65 536 /48 | 65 536 /48 | Full 100% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.