| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-20 | 46.149.66.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2010-12-20 | 46.149.68.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2007-03-30 | 77.221.134.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2007-03-30 | 77.221.136.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2007-03-30 | 77.221.144.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 3 328 addr | Partial 81.25% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2008-01-15 | 92.243.74.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2009-08-27 | 109.120.128.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 1 536 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2009-08-27 | 109.120.136.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 768 addr | Partial 75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2009-08-27 | 109.120.140.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS210644RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-08-27 | 109.120.143.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2009-08-27 | 109.120.144.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-08-27 | 109.120.152.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 256 addr | Partial 50% |
| 2009-08-27 | 109.120.155.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS210644RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-08-27 | 109.120.156.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS210644RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2009-08-27 | 109.120.159.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS212165RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-08-27 | 109.120.176.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2009-08-27 | 109.120.184.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2011-10-18 | 176.98.176.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.