| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-18 | 45.130.244.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS34661RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-08-12 | 45.140.44.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS34661RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-08-30 | 45.147.140.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS34661RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2008-03-04 | 79.110.16.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2007-10-01 | 91.200.80.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
| 2008-05-26 | 91.204.12.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2010-09-16 | 178.159.96.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 1 536 addr | Partial 37.5% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (5)
|
|||||
| 2013-01-04 | 185.14.192.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2014-03-19 | 185.50.248.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 256 addr | Partial 25% |
| 2014-09-23 | 185.71.0.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS34661RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2015-02-24 | 185.89.100.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2004-08-30 | 193.9.158.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS59711RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-07 | 2a04:bc40::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2014-09-23 | 2a05:2e40::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2015-02-24 | 2a05:d780::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2019-08-12 | 2a0e:bf40::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
| 2019-08-30 | 2a0f:400::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 0 /48 | Not announced 0% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.