| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-12-16 | 9.246.0.0/16 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 65 536 addr | 22 016 addr | Partial 33.59% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (6)
|
|||||
| 2005-09-08 | 87.251.24.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2006-11-01 | 91.102.180.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 1993-05-06 | 145.224.64.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1991-08-07 | 150.228.0.0/17 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 32 768 addr | 32 768 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1992-07-21 | 162.43.192.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 1995-01-03 | 169.155.224.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2012-05-07 | 176.116.124.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS14593RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2009-05-05 | 188.92.248.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2018-07-06 | 188.95.144.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS14593RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1998-02-09 | 209.198.128.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 7 936 addr | Partial 96.88% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 1998-12-21 | 212.105.128.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 7 680 addr | Partial 93.75% |
|
Announced sub-prefixes
|
|||||
| 2005-09-28 | 216.128.0.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2000-11-02 | 217.65.136.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2001-01-31 | 217.142.16.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 2a0d:3340::/29 RIPE DB ↗RADAR ↗ | — | 524 288 /48 | 38 656 /48 | Partial 7.37% |
|
Announced sub-prefixes
Not announced sub-prefixes (59)
|
|||||
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.