| Date | Prefix | Status | Total | Announced | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-23 | 37.61.226.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2012-03-22 | 37.200.104.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2014-06-05 | 43.252.28.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-04-30 | 45.12.56.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-05-31 | 45.84.80.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS209372RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-06-24 | 45.90.60.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2015-04-10 | 45.114.240.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2015-05-20 | 45.117.154.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2019-07-17 | 45.130.120.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2010-11-26 | 46.182.168.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2000-08-18 | 62.171.232.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2000-08-18 | 62.171.240.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2003-05-28 | 62.241.48.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS204287RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 1999-11-18 | 63.254.128.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2001-08-24 | 64.119.64.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2008-10-01 | 70.40.160.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-08-17 | 78.156.160.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-06-11 | 80.173.192.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-06-11 | 80.173.232.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-06-11 | 80.173.240.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-09-28 | 80.224.254.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2003-01-14 | 81.172.0.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2003-01-14 | 81.172.48.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2003-01-14 | 81.172.56.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2003-01-14 | 81.172.66.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2003-01-14 | 81.172.116.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2003-12-02 | 82.158.0.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-12-02 | 82.158.16.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-12-02 | 82.158.32.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-12-02 | 82.158.48.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2003-12-02 | 82.158.92.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2003-12-02 | 82.158.96.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-11-03 | 85.136.0.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-11-03 | 85.136.32.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-11-03 | 85.136.64.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2004-11-03 | 85.136.88.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2004-11-03 | 85.136.96.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2004-11-03 | 85.136.128.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2004-11-03 | 85.136.160.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2004-11-03 | 85.137.112.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2019-02-21 | 85.208.148.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2005-04-18 | 86.105.104.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2005-06-03 | 87.192.88.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-06-03 | 87.192.208.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-07-01 | 87.232.144.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-07-01 | 87.232.200.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-07-01 | 87.232.208.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-07-01 | 87.232.226.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-07-01 | 87.232.232.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-07-01 | 87.232.240.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-07-01 | 87.232.248.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2005-11-29 | 89.36.236.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.37.128.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.37.188.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2005-11-29 | 89.40.43.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2006-03-09 | 89.104.100.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-03-09 | 89.104.110.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-03-08 | 89.124.246.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 2010-04-27 | 89.184.192.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
| 2006-09-19 | 89.223.14.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS207990RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2006-09-19 | 89.223.18.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2007-12-24 | 92.255.32.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-12-24 | 92.255.86.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2007-12-21 | 93.114.169.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2007-12-21 | 93.115.155.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2008-06-03 | 94.46.0.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2008-06-03 | 94.46.32.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2008-08-14 | 94.176.48.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2008-08-14 | 94.176.80.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2008-08-14 | 94.177.65.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2008-08-26 | 94.190.248.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2012-10-24 | 103.30.12.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-01-28 | 103.207.152.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2016-03-18 | 103.211.184.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2014-02-05 | 103.225.128.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2013-01-04 | 103.245.40.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2013-07-18 | 103.250.134.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2013-10-31 | 103.252.184.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2009-12-17 | 109.198.32.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2007-04-27 | 116.212.188.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS207990RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 1990-04-06 | 131.222.136.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1990-04-06 | 131.222.144.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1990-04-06 | 131.222.160.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1990-04-06 | 131.222.176.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1994-01-06 | 135.132.32.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1994-01-06 | 135.132.48.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1994-01-06 | 135.132.176.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2016-03-18 | 139.5.104.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 1990-02-12 | 139.84.64.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1990-02-15 | 139.100.32.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1990-02-15 | 139.100.64.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1990-06-15 | 140.225.32.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1990-06-15 | 140.225.40.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1990-06-15 | 140.225.48.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1990-06-15 | 140.225.56.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1990-06-15 | 140.225.224.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1991-09-23 | 153.55.160.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 1992-02-04 | 157.239.64.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 0 addr | Not announced 0% |
| 1992-02-20 | 158.94.192.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
| 2014-07-09 | 163.53.26.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.82.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.96.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.108.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.114.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.150.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.164.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.168.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.174.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.178.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.184.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.202.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.212.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-04-02 | 167.150.242.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1993-11-10 | 167.234.96.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 1993-11-10 | 167.234.104.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 1993-11-10 | 167.234.112.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 1993-11-10 | 167.234.120.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2010-01-19 | 173.224.144.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-05-30 | 176.53.216.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2011-11-29 | 176.223.190.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2009-07-23 | 180.92.128.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2009-08-05 | 180.94.216.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2012-11-14 | 185.10.4.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2012-11-14 | 185.10.7.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2013-02-07 | 185.18.104.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2014-07-18 | 185.64.100.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2014-07-23 | 185.64.180.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2016-10-10 | 185.172.20.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2017-06-26 | 185.210.40.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2017-08-02 | 185.215.220.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2017-08-11 | 185.217.24.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2017-09-28 | 185.223.40.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2017-10-09 | 185.224.140.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2018-03-16 | 185.249.236.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2018-03-28 | 185.252.168.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.211.252.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2009-05-08 | 188.212.104.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2009-06-23 | 188.240.83.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS398781RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-11-14 | 193.46.204.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-11-14 | 193.46.211.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2018-07-24 | 194.32.88.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 2019-11-22 | 194.213.10.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS20473RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 2019-11-01 | 194.242.28.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2013-04-16 | 198.13.144.0/22 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 1 024 addr | 1 024 addr | Full 100% |
| 1999-07-30 | 202.51.78.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1999-07-30 | 202.51.84.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 1999-07-30 | 202.51.87.0/24 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 256 addr | 256 addr | Full 100% |
| 1999-07-30 | 202.51.90.0/23 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 512 addr | 512 addr | Full 100% |
| 2002-10-01 | 203.78.168.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS207990RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 1995-07-17 | 206.204.0.0/18 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 16 384 addr | 16 384 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1999-06-15 | 207.29.200.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS203020RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 1997-06-04 | 209.92.16.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 1997-06-04 | 209.92.144.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
| 2007-12-11 | 213.188.64.0/19 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 8 192 addr | 8 192 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-01-24 | 216.194.80.0/20 RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 4 096 addr | 4 096 addr | Full 100% |
|
|||||
| 2001-03-02 | 217.177.80.0/21 RIPE DB ↗RADAR ↗ ↳AS63911RIPE DB ↗RADAR ↗ | ALLOCATED PA | 2 048 addr | 2 048 addr | Full 100% |
Coverage = how much of an allocation is reachable via BGP. Full: every /24 (or /48) inside the block has a covering BGP route. Partial: some /24s announced, others unannounced — see the breakdown for the actual announced sub-prefixes. Not announced: no BGP route covers any /24 of the block.